Cチーム 試合結果 2014
平成26年12月14日(日) | 練習試合(3年生以下) | 引分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ドルフィンズジュニア | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
ホワイトイーグルス | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
【投手】大岡(3)→上甲(2) |
平成26年12月7日(日) | チャレンジカップ | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
麻布キッズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
ホワイト&イースターズ連合 | 4 | 5 | 8 | X | 17 | ||||
【投手】大岡(3)→高木(1/3)→上甲(1/3)→岡元(1/3) |
平成26年11月23日(日) | チャレンジカップ | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安ニューラッキーズ | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
ホワイト&イースターズ連合 | 3 | 2 | 1 | X | 6 | ||||
【投手】大岡(3)→高木(1) |
平成26年11月22日(土) | チャレンジカップ | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイト&イースターズ連合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
深川ホークス | 4 | 6 | 9 | 2 | 21 | ||||
【投手】高木(1)→上甲(1)→高木(1)→大岡(1) |
平成26年11月16日(日) | 第8回京葉キッズリーグ(3年生以下) | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安ニューラッキーズ | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||
ホワイトイーグルス | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1x | 10 | ||
【投手】大岡(3)→上甲(3) |
平成26年11月15日(土) | 第8回京葉キッズリーグ(3年生以下) | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
元加賀 | 6 | 10 | 7 | X | 23 | ||||
【投手】大岡(1)→上甲(1)→岡元(1) |
平成26年11月09日(日) | 第8回京葉キッズリーグ(3年生以下) | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
南篠崎ランチャーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
【投手】大岡(3)→上甲(2) |
平成26年11月03日(月) | チャレンジカップ | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
深川パイレーツ | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
ホワイトイーグルス | 6 | 1 | 7 | 14 | |||||
【投手】高木(3) |
平成26年10月26日(日) | チャレンジカップ | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイト&イースターズ連合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||
港南メッツ | 1 | 6 | 5 | X | 12 | ||||
【投手】高木(2)→大岡(1) |
平成26年10月25日(土) | 練習試合 | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安キングスター | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
ホワイトイーグルス | 1 | 4 | 0 | 7 | X | 12 | |||
【投手】岡元(1/3)→高木(2・2/3)→上甲(1)→大岡(1) |
平成26年10月19日(日) | チャレンジカップ | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイト&イースターズ連合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
新宿サニー | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 5 | |||
【投手】高木(4) |
平成26年10月04日(土) | 第1回FBカップジュニア大会 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
フレール | 3 | 3 | 5x | 11 | |||||
【投手】高木(1)→大岡(1)→上甲(1) |
平成26年9月28日(日) | 練習試合 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安ベイマリーンズ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||
ホワイトイーグルス(3年主体) | 2 | 0 | 6 | 0 | X | 8 | |||
【投手】岡元→上甲→大岡→松浦→金本 |
平成26年9月28日(日) | 練習試合 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
浦安ジュニアサンデーズ | 3 | 13 | 1 | 2 | X | 19 | |||
【投手】大岡→高木→上甲 |
平成26年9月23日(祝) | 第1回FBカップジュニア大会 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高島エイト | 3 | 5 | 2x | 10 | |||||
【投手】高木(1.2/3)→上甲(1/3)→大岡(1/3) |
平成26年9月21日(日) | 練習試合 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安ジュニアラッキーズ | 3 | 7 | 0 | 5 | 15 | ||||
ホワイトイーグルス(3年中心) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
【投手】大岡(3)→金本(1) |
平成26年9月15日(日) | 第67回浦安市少年野球大会 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
新浦安ドリームスター | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | |||
ホワイトイーグルス | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
【投手】高木→大岡→上甲→高木→大岡 |
平成26年8月31日(日) | 第67回浦安市少年野球大会 | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 11 | 10 | 1 | 22 | |||||
浦安ファイターズB | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
【投手】高木(3) |
平成26年8月24日(日) | 練習試合 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
深川ホークス | 1 | 9 | 8 | 0 | X | 18 | |||
【投手】高木(3)→大岡(1)→上甲(1) |
平成26年7月21日(祝) | 練習試合 | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
塩焼少年野球部 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
ホワイトイーグルス | 4 | 2 | 1 | 3 | X | 10 | |||
【投手】高木(3)→大岡(1)→上甲(1) |
平成26年7月19日(土) | 練習試合(3年生以下) | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
中央バンディーズ(3B) | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | |||
ホワイトイーグルス(3B) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2x | 12 | |||
【投手】大岡(2)→松浦(1)→上甲(2) |
※5点得点するとチェンジの特別ルール
平成26年7月13日(日) | 第32回よみうり旗争奪戦 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
新浦安ドリームスター | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | |||
ホワイトイーグルス | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
【投手】上甲(2)→高木(3) |
平成26年5月22日(日) | 練習試合(3B)(3年生以下) | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス(3B) | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||
浦安ベイマリーンズ(3B) | 5 | 2 | X | 7 | |||||
【投手】松浦(1)→大岡(1) |
※1イニングで打者が1順したらチェンジの特別ルール
(1回裏に適用)
平成26年5月22日(日) | 練習試合 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
浦安ベイマリーンズ | 5 | 3 | 0 | X | 8 | ||||
【投手】上甲(2)→高木(1) |
平成26年5月18日(日) | 練習試合 | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
麻布キッズ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | ||
ホワイトイーグルス | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||
【投手】高木(3)→松浦(1)→大岡(1)→上甲(6) |
※7得点でチェンジの特別ルール(3回裏適用)
平成26年5月17日(土) | 練習試合 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦小クラブ | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 16 | |||
ホワイトイーグルス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
【投手】高木(3)→上甲(1)→大岡(2/3)→上甲(1/3) |
平成26年4月28日(祝) | 練習試合 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||
浦安ジュニアサンデーズ | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | X | 17 | ||
【投手】上甲(2)→金本→高木(3) |
平成26年4月13日(日) | 第66回浦安市少年野球大会 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
新浦安ドリームスター | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | |||
【投手】高木(3)→上甲(1) |
平成26年4月12日(土) | 第66回浦安市少年野球大会 | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安ファイターズ | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
ホワイトイーグルス | 8 | 11 | X | 19 | |||||
【投手】高木(2)→上甲(1) |
平成26年3月23日(日) | 第8回コーワチャレンジカップ決勝戦 | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安ジュニアイースターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
ホワイトイーグルス | 3 | 5 | 2 | 1 | X | 11 | |||
【投手】高木(3)→後藤(2) |
平成26年3月22日(土) | 練習試合 | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安ジュニアラッキーズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
ホワイトイーグルス | 3 | 3 | 4 | 11 | X | 21 | |||
【投手】高木(3)→上甲(2) |
平成26年3月16日(日) | 練習試合 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安ニューラッキーズ | 2 | 7 | 3 | 10 | 22 | ||||
ホワイトイーグルス | 3 | 4 | 3 | 11 | 21 | ||||
【投手】高木(3)→上甲(2) |
平成26年3月15日(土) | 練習試合 | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 19 | 4 | 3 | 26 | |||||
浦安ジュニアサンデーズ | 4 | 1 | 9 | 14 | |||||
【投手】高木(3) |
平成26年3月9日(日) | 練習試合 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安ドルフィンズジュニア | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | |||
ホワイトイーグルス | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
【投手】高木(3)→上甲(1)→大岡(1) |
平成26年3月8日(土) | 練習試合 | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
ホワイトイーグルス | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 | ||||
浦安ファイターズ | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
【投手】高木(3)→上甲(2) |
平成26年3月1日(土) | 練習試合 | 負け | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
中央バンディーズ | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
ホワイトイーグルス | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
【投手】高木(3)→上甲(1)→松浦(3/2)→大岡(3/1) |
※5点得点でチェンジの特別ルール(1回裏適用)
平成26年01月19日(日) | コーワチャレンジカップ(8) | 勝ち | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
浦安Jr.イースターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
ホワイトイーグルス | 4 | 0 | 0 | 1x | 5 | ||||
【投手】高木(3)→後藤(1) |